이공계열 졸업후 진로
지능정보기술융합전공
- 현재 지능정보기술융합전공은 인공지능 및 빅데이터에 대한 사회적 수요 증가로 인하여 컴퓨터공학과 더불어 높은 취업률을 유지하며, 산업 현장의 수요가 증가하고 있는 실정이다.
- 인공지능 SW 기술 및 데이터사이언스 SW 기술을 수강한 학생들은 대부분 국내외 기업체 및 공무원, 연구소에서 관련 엔지니어, 프로그래머 연구원 등으로 취업하거나 기술 창업을 하고 있으며, 추가적으로 심화전공을 배우는 학생들은 대학원 진학을 하고 있다.
지능정보기술과 관련된 직업명
직업명 | 개요 |
---|---|
빅데이터 분석가 | 수집, 저장된 대량의 정형 또는 비정형 데이터를 분석하고 그 결과로부터 기업 혹은 공공기관 등에게 가치 있는 정보를 추출 |
빅데이터 플랫폼 분석가 | 빅데이터의 범위와 용도, 용량, 저장 공간, 처리속도 등을 고려하여 빅데이터를 처리, 분석하고 지식을 추출하여 가치 있는 정보를 제공하는 IT환경(시스템)을 설계·기획·구축 |
클라우드컴퓨터 보안 개발자 | 일반 사용자와 기업사용자의 안정적인 클라우드 서비스(플랫폼, 스토리지, 네트워크 등) 이용을 위해 보안기술을 개발 |
인공지능 전문가 | 인간의 뇌구조에 대한 지식을 바탕으로 컴퓨터나 로봇 등이 인간과 같이 사고하고 의사 결정할 수 있도록 인공지능알고리 즘(딥러닝)을 개발하거나 프로그램으로 구현 |
스마트팩토리 분석가 | 공장의 특성, 생산제품, 공정 등을 고려하여 ICT, 인공지능, IoT 등의 스마트 기술을 적용하여 공장 상황을 분석하고, 분석 결과를 토대로 스스로 공정을 연계하고 제어하는 스마트 팩토리를 설계 |
뇌-컴퓨터 인터페이스 분석가 | 인간의 뇌에 대한 깊은 이해를 토대로, 인간이 신체 동작을 의도하거나 외부자극에 반응할 경우 변화되는 뇌 신호를 탐지하고 이를 토대로 컴퓨터에 명령하고 컴퓨터가 반응하는 인터페이스 기술을 연구·개발 |
뉴로모픽칩 분석가 | 반도체 물질, 소자 등을 활용하여 인간의 신경망(두뇌 뉴런 세포의 동작과 구조, 뉴런과 뉴런 간의 시냅스 연결 등)처럼 작동할 수 있는 뉴로모픽칩을 개발·연구 |
사물인터넷 분석가 | 사물과 사물, 사물과 사람이 인터넷으로 연결되어 서로 소통하고 상호작용하는 지능형 서비스 인프라를 구축하기 위해 관련 하드웨어, 소프트웨어 등을 설계·개발 |
인문사회계열 졸업 후 진로